Оцилиндрованное бревно (хвойных пород, естественной влажности)
№ | Параметры бревна | Ед.из | Материал | Цена |
1 | Ø 180 мм. | м³ | хвоя | 10200 |
2 | Ø 200-220 мм. | м³ | хвоя | 10500 |
3 | Ø 240-260 мм. | м³ | хвоя | 10500 |
4 | Ø 280-320 мм | м³ | хвоя | 10500 |
*Цены уточняйте у менеджеров
Строганное бревно (хвойных пород, естественной влажности)
№ | Параметры бревна | Ед.из | Материал | Цена |
1 | Ø 160-180 мм. | м³ | хвоя | 10100 |
2 | Ø 200-260 мм. | м³ | хвоя | 10800 |
3 | Ø 280-350 мм. | м³ | хвоя | 11500 |
*Цены уточняйте у менеджеров